Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 40 |
| Article Unité Largeur | 19 |
| Article Unité Longueur | 62 |
| Article Poids unitaire | 0,01 |
Measurements
| Longueur (l1) | 35,5 |
|---|---|
| Z2 | 11,25 |
| z1 | 13,5 |
| Longueur (l2) | 29,25 |
| Z3 | 13,5 |
| Longueur (l3) | 31,5 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL4 | 4480 |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL1 | 50 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 287 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,07 |
| Largeur d'emballage PL3 | 192 |
| Quantité d'emballage PL3 | 40 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414905254385 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 80 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,87744 |
| Largeur d'emballage PL1 | 80 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905254361 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 110 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00032 |
| Poids de l'emballage PL3 | 0,62 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5 |
| Emballage GTIN PL3 | 06414905254378 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 914 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL3 | 0,00606144 |
| Poids de l'emballage PL4 | 94,44 |
Product code
| Item no RSK | 1808171 |
|---|---|
| Item no NRF | 5111975 |
| Item no EAN | 6414907052064 |
| Item no VVS | 045325218 |
| Item no LVI | 2022305 |
| Item no GTIN | 06414907052064 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Documents
Manuel technique