Uponor Q&E elbow adapter male thread PL 25-G3/4"MT
Détails et variantes du produit
Données techniques
Item no EAN | 6414900391078 |
---|
Item no GTIN | 06414900391078 |
---|
Produit (unité de mesure) | St. |
---|
Longueur (l1) | 29 mm |
---|
Longueur (l2) | 40,5 mm |
---|
z2 | 13,5 mm |
---|
Quantité d'emballage 1 | 10 |
---|
Quantité d'emballage 3 | 40 |
---|
Quantité d'emballage 4 | 3840 |
---|
Packaging GTIN PL1 | 06414900445573 |
---|
Packaging GTIN PL3 | 06414900447799 |
---|
Packaging GTIN PL4 | 06414900447119 |
---|
Item Unit Height | 40 mm |
---|
Item Unit Weight | 0,12 kg |
---|
Item Unit Width | 22 mm |
---|
Documents
Manuel d’installation
Manuel d’installation Q&E 9,9-50 (1121763)
Appel d'offres
Documentation technique PE-Xa piping systems (1118689)