Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|
| Article Unité Largeur | 85 |
|---|
| Article Poids unitaire | 0,139 |
|---|
| Article Unité Hauteur | 85 |
|---|
| Article Unité Longueur | 85 |
|---|
Measurements
| LONGUEUR_L | 76 |
|---|
| Diamètre_intérieur_di | 76,3 |
|---|
| Diamètre extérieur_do | 88,3 |
|---|
| Z | 4,2 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|
| Emballage GTIN | 06414905283637 | 06414905283644 | 06414905283651 |
|---|
| Hauteur d'emballage | 85 | 250 | 1010 |
|---|
| Largeur d'emballage | 200 | 280 | 800 |
|---|
| Longueur de l'emballage | 300 | 280 | 1200 |
|---|
| Poids de l'emballage | 0,285 | 2,705 | 122,38 |
|---|
| Quantité d'emballage | 2 | 18 | 648 |
|---|
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
|---|
| Volume d'emballage | 0,0051 | 0,0196 | 0,9696 |
|---|
Product code
| Item no RSK | 1882250 |
|---|
| Item no NRF | 5110016 |
|---|
| Item no EAN | 7321500057497 |
|---|
| Item no VVS | 045338275 |
|---|
| Item no NOBB | 50499082 |
|---|
| Item no LVI | 2072393 |
|---|
| Item no GTIN | 07321500057497 |
|---|
| Item no GF | 35001085087 |
|---|
Documents
Manuel d’installation
Uponor Manuel d’installation Q&E VLD 40-75 (1087004)
Manuel d’installation
Manuel d’installation PE-Xa (1187006)
Manuel d’installation
Manuel d’installation Q&E 9,9-50 (1121763)