Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|
| Article Poids unitaire | 0,07 |
|---|
| Article Unité Longueur | 75 |
|---|
| Article Unité Largeur | 75 |
|---|
| Article Unité Hauteur | 63 |
|---|
Measurements
| Diamètre_intérieur_di | 64,3 |
|---|
| Z | 4,2 |
|---|
| LONGUEUR_L | 63 |
|---|
| Diamètre extérieur_do | 75,7 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|
| Emballage GTIN | 06414905400485 | 06414905400492 | 06414905400508 |
|---|
| Hauteur d'emballage | 80 | 294 | 984 |
|---|
| Largeur d'emballage | 135 | 285 | 800 |
|---|
| Longueur de l'emballage | 210 | 255 | 1200 |
|---|
| Poids de l'emballage | 0,38 | 2,95 | 113,2 |
|---|
| Quantité d'emballage | 5 | 35 | 1260 |
|---|
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
|---|
| Volume d'emballage | 0,002268 | 0,02136645 | 0,94464 |
|---|
Product code
| Item no RSK | 1882249 |
|---|
| Item no NRF | 5111061 |
|---|
| Item no EAN | 7321500048570 |
|---|
| Item no VVS | 045338263 |
|---|
| Item no LVI | 2072960 |
|---|
| Item no GTIN | 07321500048570 |
|---|
| Item no GF | 35001045490 |
|---|
Documents
Manuel d’installation
Uponor Manuel d’installation Q&E VLD 40-75 (1087004)
Manuel d’installation
Manuel d’installation PE-Xa (1187006)
Manuel d’installation
Manuel d’installation Q&E 9,9-50 (1121763)