Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Longueur | 300 |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 90 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Hauteur | 5 |
| Article Poids unitaire | 0,004 |
Measurements
| Épaisseur de paroi_s | 5,0 |
|---|
Packaging
| Quantité d'emballage PL3 | 1800 |
|---|---|
| Matériau d'emballage (numéro) PL1 | 4 |
| Matériel d'emballage (court) PL1 | LDPE |
| Emballage GTIN PL1 | 06414905636372 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900370844 |
| Hauteur d'emballage PL3 | 600 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 300 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Type d'emballage PL3 | Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,004455 |
| Volume d'emballage PL4 | 1,86624 |
| Poids de l'emballage PL3 | 10,04 |
| Largeur d'emballage PL1 | 270 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
| Quantité d'emballage PL1 | 30 |
| Quantité d'emballage PL4 | 10800 |
| Matériau d'emballage (numéro) PL3 | 20 |
| Matériel d'emballage (court) PL3 | PAP |
| Emballage GTIN PL3 | 06414900370837 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 55 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 1944 |
| Longueur de l'emballage PL3 | 600 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL3 | 0,288 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,13 |
| Poids de l'emballage PL4 | 85,24 |
| Largeur d'emballage PL3 | 800 |
Product code
| Item no RSK | 3001002 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598025394 |
| Item no GTIN | 04021598025394 |