Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Hauteur | 5 |
---|---|
Article Unité Longueur | 300 |
Article Poids unitaire | 0,004 |
Article Unité Largeur | 90 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Épaisseur de paroi_s | 5,0 |
---|
Packaging
Emballage GTIN PL1 | 06414905636372 |
---|---|
Emballage GTIN PL3 | 06414900370837 |
Emballage GTIN PL4 | 06414900370844 |
Hauteur d'emballage PL1 | 85 |
Hauteur d'emballage PL3 | 600 |
Hauteur d'emballage PL4 | 1944 |
Longueur de l'emballage PL1 | 300 |
Longueur de l'emballage PL3 | 600 |
Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
Matériau d'emballage (numéro) PL1 | 4 |
Matériau d'emballage (numéro) PL3 | 20 |
Matériel d'emballage (court) PL1 | LDPE |
Matériel d'emballage (court) PL3 | PAP |
Quantité d'emballage PL1 | 30 |
Quantité d'emballage PL3 | 1800 |
Quantité d'emballage PL4 | 10800 |
Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
Type d'emballage PL3 | Box |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL1 | 0,003315 |
Volume d'emballage PL3 | 0,288 |
Volume d'emballage PL4 | 1,86624 |
Poids de l'emballage PL1 | 0,122 |
Poids de l'emballage PL3 | 10,04 |
Poids de l'emballage PL4 | 85,24 |
Largeur d'emballage PL1 | 130 |
Largeur d'emballage PL3 | 800 |
Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 4021598025394 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598025394 |
Item no RSK | 3001002 |