Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. | 
|---|---|
| Article Unité Longueur | 300 | 
| Article Unité Largeur | 11 | 
| Article Unité Hauteur | 6 | 
| Article Poids unitaire | 0,004 | 
Measurements
| Mesure Zb | 7 | 
|---|---|
| LONGUEUR_L | 300 | 
Packaging
| Quantité d'emballage PL3 | 5000 | 
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900323789 | 
| Emballage GTIN PL4 | 06414900450621 | 
| Hauteur d'emballage PL3 | 375 | 
| Longueur de l'emballage PL1 | 300 | 
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 | 
| Type d'emballage PL3 | Box | 
| Volume d'emballage PL1 | 0,00495 | 
| Volume d'emballage PL4 | 1,8 | 
| Poids de l'emballage PL3 | 20 | 
| Largeur d'emballage PL1 | 150 | 
| Largeur d'emballage PL4 | 800 | 
| Quantité d'emballage PL1 | 100 | 
| Quantité d'emballage PL4 | 100000 | 
| Emballage GTIN PL3 | 06414900450614 | 
| Hauteur d'emballage PL1 | 110 | 
| Hauteur d'emballage PL4 | 1875 | 
| Longueur de l'emballage PL3 | 580 | 
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag | 
| Type d'emballage PL4 | Pallet | 
| Volume d'emballage PL3 | 0,08265 | 
| Poids de l'emballage PL1 | 0,41 | 
| Poids de l'emballage PL4 | 420 | 
| Largeur d'emballage PL3 | 380 | 
Product code
| Item no GTIN | 04021598026230 | 
|---|---|
| Item no EAN | 4021598026230 |