Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | Set |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 60 |
| Article Poids unitaire | 0,71 |
| Article Unité Longueur | 125 |
| Article Unité Largeur | 125 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905463121 | 06414905449347 | 06414905656028 |
| Hauteur d'emballage | 50 | 200 | 1500 |
| Largeur d'emballage | 750 | 220 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 300 | 520 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,73 | 7,35 | 179,35 |
| Quantité d'emballage | 1 | 10 | 210 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,01125 | 0,02288 | 1,44 |
Product code
| Item no GTIN | 04016203806581 |
|---|---|
| Item no VVS | 046252211 |
| Item no EAN | 4016203806581 |
Documents
Manuel technique
Manuel d’installation
1 KB1125858
Manuel d’installation Magna industrial manifold (1125858)
Appel d'offres
1 KB1134883