Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 1 |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 40 |
| Item_UOM | Set |
| Article Unité Largeur | 40 |
| Article Unité Longueur | 80 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905463138 | 06414905449354 | 06414905656035 |
| Hauteur d'emballage | 50 | 135 | 1500 |
| Largeur d'emballage | 250 | 190 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 300 | 390 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 1,05 | 10,1 | 509,8 |
| Quantité d'emballage | 1 | 10 | 480 |
| Type d'emballage | Base_Box | Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,00375 | 0,0100035 | 1,44 |
Product code
| Item no EAN | 4016203806604 |
|---|---|
| Item no VVS | 046252212 |
| Item no GTIN | 04016203806604 |
Documents
Manuel technique
Manuel d’installation
1 KB1125858
Manuel d’installation Magna industrial manifold (1125858)
Appel d'offres
1 KB1134883