Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 100 |
| Article Poids unitaire | 0,674 |
| Article Unité Largeur | 370 |
| Article Unité Hauteur | 56 |
Packaging
| Field | PL1 | PL2 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Emballage GTIN | 06414905663156 | 06414905663163 | 06414905663439 |
| Hauteur d'emballage | 56 | 200 | 900 |
| Largeur d'emballage | 370 | 220 | 800 |
| Longueur de l'emballage | 100 | 520 | 1200 |
| Poids de l'emballage | 0,676 | 7,08 | 173,68 |
| Quantité d'emballage | 1 | 10 | 210 |
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
| Volume d'emballage | 0,002072 | 0,02288 | 0,864 |
Product code
| Item no RSK | 2989120 |
|---|---|
| Item no VVS | 046253111 |
| Item no LVI | 2022188 |
| Item no GTIN | 06414905660407 |
| Item no NRF | 8601846 |
| Item no EAN | 6414905660407 |
| Item no GF | 35001121535 |
Documents
Manuel technique
Manuel d’installation
1 KB1125858
Manuel d’installation Magna industrial manifold (1125858)
Appel d'offres
1 KB1134883