Uponor Ecoflex Thermo mini 25x2,3/68
Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Longueur | 1000 |
---|
Article Unité Largeur | 68 |
---|
Item_UOM | m |
---|
Article Unité Hauteur | 68 |
---|
Article Poids unitaire | 0,5 |
---|
Measurements
Diamètre extérieur_do | 68 |
---|
Épaisseur de paroi_s1 | 2,3 |
---|
Rayon de courbure M | 0,2 |
---|
Diamètre extérieur_do1 | 25 |
---|
Packaging
Emballage GTIN PL1 | 06414905437344 |
---|
Longueur de l'emballage PL1 | 740 |
---|
Volume d'emballage PL1 | 1,8944 |
---|
Largeur d'emballage PL1 | 1600 |
---|
Quantité d'emballage PL1 | 200 |
---|
Hauteur d'emballage PL1 | 1600 |
---|
Type d'emballage PL1 | Coil |
---|
Poids de l'emballage PL1 | 100 |
---|
Product code
Item no EAN | 6414905203215 |
---|
Item no GTIN | 06414905203215 |
---|
Documents
Rapport d'installation
IR Ecoflex pressure test heating EN 1120218 v1
Manuel d’installation
Manuel d’installation Ecoflex pipe handling (1046550)
Appel d'offres
Documentation technique Ecoflex piping systems (1120217)