Détails et variantes du produit
Dimensions
Article Unité Hauteur | 3 |
---|---|
Article Unité Longueur | 1000 |
Article Poids unitaire | 1,04 |
Article Unité Largeur | 1000 |
Item_UOM | m² |
Measurements
LONGUEUR_L | 2100 |
---|---|
Diamètre extérieur_do | 3 |
Mesure Zb | 1200 |
Mesure Z b1 | 100 |
Packaging
Emballage GTIN PL1 | 06414900325233 |
---|---|
Emballage GTIN PL2 | 06414900380898 |
Emballage GTIN PL4 | 06414900321624 |
Hauteur d'emballage PL1 | 3 |
Hauteur d'emballage PL2 | 100 |
Hauteur d'emballage PL4 | 915 |
Longueur de l'emballage PL1 | 2100 |
Longueur de l'emballage PL2 | 2100 |
Longueur de l'emballage PL4 | 2100 |
Quantité d'emballage PL1 | 1 |
Quantité d'emballage PL2 | 25.2 |
Quantité d'emballage PL4 | 756 |
Type d'emballage PL1 | Piece |
Type d'emballage PL2 | Bag |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL1 | 0,00756 |
Volume d'emballage PL2 | 0,252 |
Volume d'emballage PL4 | 2,3058 |
Poids de l'emballage PL1 | 2,6208 |
Poids de l'emballage PL2 | 26 |
Poids de l'emballage PL4 | 780 |
Largeur d'emballage PL1 | 1200 |
Largeur d'emballage PL2 | 1200 |
Largeur d'emballage PL4 | 1200 |
Product code
Item no EAN | 4021598127463 |
---|---|
Item no GTIN | 04021598127463 |
Documents
Manuel technique