Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 94 |
| Article Unité Largeur | 75 |
| Article Unité Hauteur | 75 |
| Article Poids unitaire | 0,6 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL2 | 5 |
|---|---|
| Emballage GTIN PL1 | 07611205767341 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900073516 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 75 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 508 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 260 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Volume d'emballage PL2 | 0,00494 |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,612524 |
| Poids de l'emballage PL4 | 254,14864 |
| Largeur d'emballage PL2 | 190 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Quantité d'emballage PL4 | 360 |
| Emballage GTIN PL2 | 07611205067342 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 100 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 94 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00052875 |
| Volume d'emballage PL4 | 0,48768 |
| Poids de l'emballage PL2 | 3,18262 |
| Largeur d'emballage PL1 | 75 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
Product code
| Item no GTIN | 07611205017347 |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205017347 |
| Item no GF | 775207055 |