Détails et variantes du produit
Dimensions
Item_UOM | m |
---|---|
Article Unité Longueur | 1000 |
Article Unité Largeur | 18 |
Article Unité Hauteur | 18 |
Article Poids unitaire | 0,057 |
Packaging
Quantité d'emballage PL4 | 2000 |
---|---|
Emballage GTIN PL4 | 06414900131216 |
Hauteur d'emballage PL1 | 550 |
Longueur de l'emballage PL1 | 550 |
Type d'emballage PL1 | Coil |
Volume d'emballage PL1 | 0,099825 |
Poids de l'emballage PL1 | 5,8 |
Largeur d'emballage PL1 | 330 |
Quantité d'emballage PL1 | 100 |
Emballage GTIN PL1 | 06414900131209 |
Hauteur d'emballage PL4 | 1665 |
Longueur de l'emballage PL4 | 1500 |
Type d'emballage PL4 | Pallet |
Volume d'emballage PL4 | 3,74625 |
Poids de l'emballage PL4 | 114 |
Largeur d'emballage PL4 | 1500 |
Product code
Item no GTIN | 07613263023636 |
---|---|
Item no RSK | 2005323 |
Item no EAN | 7613263023636 |
Item no GF | 355622701 |