Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | m |
|---|
| Article Unité Hauteur | 25 |
|---|
| Article Unité Largeur | 25 |
|---|
| Article Poids unitaire | 0,063 |
|---|
| Article Unité Longueur | 1000 |
|---|
Measurements
| Diamètre extérieur_do | 25 |
|---|
| Diamètre_intérieur_di | 20 |
|---|
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|
| Emballage GTIN | 06414900131100 | 06414900131117 |
|---|
| Hauteur d'emballage | 720 | 1515 |
|---|
| Largeur d'emballage | 250 | 1500 |
|---|
| Longueur de l'emballage | 720 | 1500 |
|---|
| Poids de l'emballage | 6,8 | 112 |
|---|
| Quantité d'emballage | 100 | 1200 |
|---|
| Type d'emballage | Coil | Pallet |
|---|
| Volume d'emballage | 0,1296 | 3,40875 |
|---|
Product code
| Item no GF | 355522301 |
|---|
| Item no EAN | 7613263026514 |
|---|
| Item no GTIN | 07613263026514 |
|---|
| Item no RSK | 1870354 |
|---|
Documents
Manuel d’installation
JRG IM Sanipex MT box (1161445)
Manuel d’installation
Manuel d’installation Sanipex fitter's toolkit 25 - 32 (1161437)