Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 1,44 |
|---|---|
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Item_UOM | m |
| Article Unité Largeur | 75 |
| Article Unité Hauteur | 75 |
Packaging
| Emballage GTIN PL2 | 06414900196123 |
|---|---|
| Hauteur d'emballage PL4 | 880 |
| Type d'emballage PL4 | Wooden_Cage |
| Poids de l'emballage PL4 | 1008,528 |
| Quantité d'emballage PL4 | 452.4 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 110 |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Poids de l'emballage PL2 | 11,852 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900208970 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 5800 |
| Volume d'emballage PL2 | 0,07018 |
| Largeur d'emballage PL2 | 110 |
| Quantité d'emballage PL2 | 5.8 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 5900 |
| Volume d'emballage PL4 | 3,73824 |
| Largeur d'emballage PL4 | 720 |
Product code
| Item no EAN | 7611205887421 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07611205887421 |
| Item no LVI | 2075263 |
| Item no RSK | 1874530 |
| Item no GF | 760856613 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|