Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Unité Hauteur | 20 |
|---|---|
| Article Poids unitaire | 0,151 |
| Item_UOM | m |
| Article Unité Longueur | 1000 |
| Article Unité Largeur | 20 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL4 | 4071.6 |
|---|---|
| Longueur de l'emballage PL1 | 5800 |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL4 | 3,73824 |
| Largeur d'emballage PL1 | 20 |
| Quantité d'emballage PL1 | 5.8 |
| Emballage GTIN PL2 | 06414900130325 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 110 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 5900 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00232 |
| Poids de l'emballage PL2 | 11,382 |
| Largeur d'emballage PL4 | 720 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414900130318 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 20 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 5800 |
| Type d'emballage PL4 | Wooden_Cage |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,876 |
| Largeur d'emballage PL2 | 110 |
| Quantité d'emballage PL2 | 52.2 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900208918 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 880 |
| Type d'emballage PL1 | Piece |
| Volume d'emballage PL2 | 0,07018 |
| Poids de l'emballage PL4 | 978,448 |
Product code
| Item no EAN | 7611205887360 |
|---|---|
| Item no GF | 760856607 |
| Item no RSK | 1874524 |
| Item no LVI | 2075259 |
| Item no GTIN | 07611205887360 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|