Détails et variantes du produit
Dimensions
| Article Poids unitaire | 0,811 |
|---|---|
| Article Unité Hauteur | 130 |
| Item_UOM | St. |
| Article Unité Longueur | 196 |
| Article Unité Largeur | 188 |
Packaging
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
|---|---|
| Emballage GTIN PL2 | 06414900189606 |
| Hauteur d'emballage PL2 | 420 |
| Longueur de l'emballage PL4 | 1200 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,00494 |
| Poids de l'emballage PL2 | 8,31 |
| Largeur d'emballage PL4 | 800 |
| Quantité d'emballage PL4 | 120 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 200 |
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box |
| Volume d'emballage PL4 | 0,912 |
| Largeur d'emballage PL1 | 190 |
| Emballage GTIN PL1 | 06414900189590 |
| Hauteur d'emballage PL1 | 130 |
| Longueur de l'emballage PL2 | 590 |
| Type d'emballage PL4 | Pallet |
| Poids de l'emballage PL1 | 0,821 |
| Largeur d'emballage PL2 | 260 |
| Quantité d'emballage PL2 | 10 |
| Emballage GTIN PL4 | 06414900189613 |
| Hauteur d'emballage PL4 | 950 |
| Type d'emballage PL1 | Plastic_Bag |
| Volume d'emballage PL2 | 0,064428 |
| Poids de l'emballage PL4 | 124,72 |
Product code
| Item no RSK | 1874644 |
|---|---|
| Item no EAN | 7611205820442 |
| Item no GF | 761069222 |
| Item no LVI | 2075281 |
| Item no GTIN | 07611205820442 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|