Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | m  | 
|---|
| Article Unité Longueur | 1000  | 
|---|
| Article Unité Largeur | 16  | 
|---|
| Article Unité Hauteur | 16  | 
|---|
| Article Poids unitaire | 0,118  | 
|---|
Packaging
| Quantité d'emballage PL2 | 45  | 
|---|
| Emballage GTIN PL1 | 06414900191258  | 
|---|
| Emballage GTIN PL4 | 06414900208796  | 
|---|
| Hauteur d'emballage PL1 | 16  | 
|---|
| Hauteur d'emballage PL4 | 880  | 
|---|
| Longueur de l'emballage PL2 | 5000  | 
|---|
| Type d'emballage PL1 | Piece  | 
|---|
| Type d'emballage PL4 | Wooden_Cage  | 
|---|
| Volume d'emballage PL2 | 0,0605  | 
|---|
| Poids de l'emballage PL1 | 0,59  | 
|---|
| Poids de l'emballage PL4 | 781,08  | 
|---|
| Largeur d'emballage PL2 | 110  | 
|---|
| Quantité d'emballage PL1 | 5  | 
|---|
| Quantité d'emballage PL4 | 3060  | 
|---|
| Emballage GTIN PL2 | 06414900191265  | 
|---|
| Hauteur d'emballage PL2 | 110  | 
|---|
| Longueur de l'emballage PL1 | 5000  | 
|---|
| Longueur de l'emballage PL4 | 5900  | 
|---|
| Type d'emballage PL2 | Medium_Box  | 
|---|
| Volume d'emballage PL1 | 0,00128  | 
|---|
| Volume d'emballage PL4 | 3,73824  | 
|---|
| Poids de l'emballage PL2 | 7,81  | 
|---|
| Largeur d'emballage PL1 | 16  | 
|---|
| Largeur d'emballage PL4 | 720  | 
|---|
Product code
| Item no LVI | 2075340  | 
|---|
| Item no GTIN | 07611205886462  | 
|---|
| Item no RSK | 1874506  | 
|---|
| Item no EAN | 7611205886462  | 
|---|
| Item no GF | 762101005  | 
|---|