Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|
| Article Unité Longueur | 36 |
|---|
| Article Unité Largeur | 23 |
|---|
| Article Unité Hauteur | 23 |
|---|
| Article Poids unitaire | 0,009 |
|---|
Measurements
| Z Mesure h | 38 |
|---|
| Mesure Z d | 25 |
|---|
| Mesure Z d1 | 25 |
|---|
| Diamètre_intérieur_di | 25 |
|---|
Packaging
| Emballage GTIN | 07611205913014 | 06414900195744 | 06414900195751 |
|---|
| Hauteur d'emballage | 41 | 225 | 340 |
|---|
| Largeur d'emballage | 54 | 265 | 800 |
|---|
| Longueur de l'emballage | 155 | 410 | 1200 |
|---|
| Poids de l'emballage | 0,049 | 2,935 | 94 |
|---|
| Quantité d'emballage | 5 | 250 | 9000 |
|---|
| Type d'emballage | Plastic_Bag | Medium_Box | Pallet |
|---|
| Volume d'emballage | 0,00034317 | 0,02444625 | 0,3264 |
|---|
Product code
| Item no GTIN | 07611205913007 |
|---|
| Item no EAN | 7611205913007 |
|---|
| Item no GF | 762101383 |
|---|
Documents
Certificat de conformité
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 0406-4834 CH DE
Certificat de conformité
GF JRG CER iFit SYS MECH SVGW 1212-6106 CH DE