Détails et variantes du produit
Dimensions
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Article Unité Largeur | 400 |
| Article Unité Longueur | 800 |
| Article Unité Hauteur | 460 |
| Article Poids unitaire | 21,5 |
Measurements
| LONGUEUR_L | 470 |
|---|
Packaging
| Emballage GTIN PL1 | 06414900597678 |
|---|---|
| Type d'emballage PL1 | Base_Box |
| Hauteur d'emballage PL1 | 460 |
| Poids de l'emballage PL1 | 24 |
| Volume d'emballage PL1 | 0,1472 |
| Quantité d'emballage PL1 | 1 |
| Longueur de l'emballage PL1 | 800 |
| Largeur d'emballage PL1 | 400 |
Product code
| Item no GTIN | 07613263116772 |
|---|---|
| Item no GF | 351111701 |
| Item no EAN | 7613263116772 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|