Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 98 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 98 |
| Item_UOM | St. |
| Höhe der Artikeleinheit | 71 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,854 |
Measurements
| Länge (l2) | 55 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2 |
| Länge (l1) | 55 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905260232 | 06414905260249 | 06414905260256 |
| Verpackungsband | - | 0,00479136 | 0,672 |
| Verpackungsbreite | 100 | 138 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,891 | 4,365 | 464,43 |
| Verpackungshöhe | 73 | 140 | 700 |
| Verpackungslänge | 100 | 248 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 5 | 480 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,00073 | - | - |
Product code
| Item no VVS | 087832012 |
|---|---|
| Item no GF | 35001018352 |
| Item no NRF | 8360692 |
| Item no EAN | 7331541098847 |
| Item no RSK | 2410620 |
| Item no NOBB | 41945884 |
| Item no LVI | 1935050 |
| Item no GTIN | 07331541098847 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218