Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 54 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 64 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,459 |
Breite der Artikeleinheit | 70 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
---|
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905260201 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905260218 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905260225 |
Verpackungshöhe PL1 | 56 |
Verpackungshöhe PL3 | 145 |
Verpackungshöhe PL4 | 700 |
Verpackungslänge PL1 | 66 |
Verpackungslänge PL3 | 250 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL3 | 15 |
Verpackungsmenge PL4 | 1440 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000266112 |
Verpackungsband PL3 | 0,00532875 |
Verpackungsband PL4 | 0,672 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,463 |
Verpackungsgewicht PL3 | 7,049 |
Verpackungsgewicht PL4 | 701,704 |
Verpackungsbreite PL1 | 72 |
Verpackungsbreite PL3 | 147 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 7331541098830 |
---|---|
Item no GTIN | 07331541098830 |
Item no LVI | 1935032 |
Item no NOBB | 41945873 |
Item no NRF | 8360691 |
Item no RSK | 2410619 |
Item no VVS | 087832010 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219