Details
Dimension
Item_UOM | St. |
---|---|
Höhe der Artikeleinheit | 55 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,503 |
Länge der Artikeleinheit | 83 |
Breite der Artikeleinheit | 78 |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
---|
Packaging
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
---|---|
Verpackungsmenge PL4 | 960 |
Verpackung GTIN PL3 | 06414905260102 |
Verpackungshöhe PL3 | 140 |
Verpackungslänge PL1 | 85 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,0005916 |
Verpackungsband PL4 | 0,672 |
Verpackungsgewicht PL3 | 5,125 |
Verpackungsbreite PL1 | 80 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Verpackungsmenge PL3 | 10 |
Verpackung GTIN PL1 | 06414905260096 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905260119 |
Verpackungshöhe PL1 | 87 |
Verpackungshöhe PL4 | 700 |
Verpackungslänge PL3 | 248 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsband PL3 | 0,00479136 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,506 |
Verpackungsgewicht PL4 | 523,72 |
Verpackungsbreite PL3 | 138 |
Product code
Item no LVI | 1933032 |
---|---|
Item no RSK | 2410623 |
Item no GTIN | 07331541098885 |
Item no NOBB | 41945903 |
Item no NRF | 8360701 |
Item no VVS | 087842010 |
Item no EAN | 7331541098885 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219