Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,705 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 54 |
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 85 |
| Höhe der Artikeleinheit | 85 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2 1/2 |
|---|---|
| z1 | 26 |
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 2 |
| LÄNGE_L | 48 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905446827 |
| Verpackungshöhe PL1 | 87 |
| Verpackungslänge PL3 | 250 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,709 |
| Verpackungsbreite PL3 | 138 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905438006 |
| Verpackungslänge PL1 | 56 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,672 |
| Verpackungsbreite PL1 | 87 |
| Verpackungsmenge PL3 | 6 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905490752 |
| Verpackungshöhe PL3 | 145 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000423864 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 4,418 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL4 | 576 |
| Verpackungshöhe PL4 | 700 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,0050025 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 449,128 |
Product code
| Item no NRF | 8360735 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541098977 |
| Item no GTIN | 07331541098977 |
| Item no GF | 35001018373 |
| Item no RSK | 2410640 |
| Item no VVS | 087836174 |
| Item no NOBB | 41946062 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218