Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 85 |
| Länge der Artikeleinheit | 54 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,705 |
| Höhe der Artikeleinheit | 85 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 2 |
|---|---|
| z1 | 26 |
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2 1/2 |
| LÄNGE_L | 48 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905438006 | 06414905446827 | 06414905490752 |
| Verpackungsband | - | 0,0050025 | 0,672 |
| Verpackungsbreite | 87 | 138 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,709 | 4,418 | 449,128 |
| Verpackungshöhe | 87 | 145 | 700 |
| Verpackungslänge | 56 | 250 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 6 | 576 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000423864 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 2410640 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07331541098977 |
| Item no GF | 35001018373 |
| Item no NRF | 8360735 |
| Item no EAN | 7331541098977 |
| Item no VVS | 087836174 |
| Item no NOBB | 41946062 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218