Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 39 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 60 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,246 |
| Länge der Artikeleinheit | 60 |
Measurements
| LÄNGE_L | 39 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1 1/4 |
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/2 |
| z1 | 21 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905437979 | 06414905446797 | 06414905490745 |
| Verpackungsband | - | 0,0050025 | 0,65664 |
| Verpackungsbreite | 63 | 138 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,25 | 6,329 | 615,4 |
| Verpackungshöhe | 42 | 145 | 684 |
| Verpackungslänge | 63 | 250 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 25 | 2400 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000166698 | - | - |
Product code
| Item no GTIN | 07331541098946 |
|---|---|
| Item no NOBB | 41946032 |
| Item no VVS | 089770603 |
| Item no RSK | 2410637 |
| Item no NRF | 8360732 |
| Item no EAN | 7331541098946 |
| Item no GF | 35001018369 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218