Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 39 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 60 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,246 |
Breite der Artikeleinheit | 60 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/2 |
---|---|
Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1 1/4 |
LÄNGE_L | 39 |
z1 | 21 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905437979 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905446797 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905490745 |
Verpackungshöhe PL1 | 42 |
Verpackungshöhe PL3 | 145 |
Verpackungshöhe PL4 | 684 |
Verpackungslänge PL1 | 63 |
Verpackungslänge PL3 | 250 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL3 | 25 |
Verpackungsmenge PL4 | 2400 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000166698 |
Verpackungsband PL3 | 0,0050025 |
Verpackungsband PL4 | 0,65664 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,25 |
Verpackungsgewicht PL3 | 6,329 |
Verpackungsgewicht PL4 | 615,4 |
Verpackungsbreite PL1 | 63 |
Verpackungsbreite PL3 | 138 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 7331541098946 |
---|---|
Item no GTIN | 07331541098946 |
Item no NOBB | 41946032 |
Item no NRF | 8360732 |
Item no RSK | 2410637 |
Item no VVS | 089770603 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219