Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,652 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 84 |
| Breite der Artikeleinheit | 70 |
| Höhe der Artikeleinheit | 53 |
Measurements
| LÄNGE_L | 86 |
|---|---|
| Länge (l2) | 37 |
| z1 | 12 |
| Länge (l1) | 38 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905412426 | 06414905412433 |
| Verpackungsband | - | 0,009715 |
| Verpackungsbreite | 72 | 250 |
| Verpackungsgewicht | 0,662 | 6,7 |
| Verpackungshöhe | 55 | 145 |
| Verpackungslänge | 86 | 268 |
| Verpackungsmenge | 1 | 10 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box |
| Verpackungsvolumen | 0,00034056 | - |
Product code
| Item no GTIN | 04021598121683 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598121683 |
| Item no GF | 35001060060 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218