Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 102 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 65 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,739 |
Breite der Artikeleinheit | 102 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 3 |
---|---|
LÄNGE_L | 55 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905437887 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905446704 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905490707 |
Verpackungshöhe PL1 | 104 |
Verpackungshöhe PL3 | 145 |
Verpackungshöhe PL4 | 700 |
Verpackungslänge PL1 | 67 |
Verpackungslänge PL3 | 272 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL3 | 10 |
Verpackungsmenge PL4 | 480 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000724672 |
Verpackungsband PL3 | 0,0100572 |
Verpackungsband PL4 | 0,672 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,749 |
Verpackungsgewicht PL3 | 7,785 |
Verpackungsgewicht PL4 | 398,68 |
Verpackungsbreite PL1 | 104 |
Verpackungsbreite PL3 | 255 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 7331541098809 |
---|---|
Item no GTIN | 07331541098809 |
Item no LVI | 1936080 |
Item no NOBB | 41945865 |
Item no NRF | 8360683 |
Item no RSK | 2410617 |
Item no VVS | 087830014 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219