Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 53 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,212 |
| Breite der Artikeleinheit | 32 |
| Höhe der Artikeleinheit | 32 |
Measurements
| LÄNGE_L | 37 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905437863 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL1 | 35 |
| Verpackungslänge PL3 | 250 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,217 |
| Verpackungsbreite PL3 | 138 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905446681 |
| Verpackungshöhe PL3 | 145 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000067375 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 5,541 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL3 | 25 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905490691 |
| Verpackungshöhe PL4 | 750 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,0050025 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 556,936 |
| Verpackungsmenge PL4 | 2400 |
| Verpackungslänge PL1 | 55 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,72 |
| Verpackungsbreite PL1 | 35 |
Product code
| Item no RSK | 2410615 |
|---|---|
| Item no VVS | 087830010 |
| Item no LVI | 1936032 |
| Item no GTIN | 07331541098786 |
| Item no NRF | 8360681 |
| Item no EAN | 7331541098786 |
| Item no NOBB | 41945846 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218