Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 53 |
| Breite der Artikeleinheit | 32 |
| Höhe der Artikeleinheit | 32 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,212 |
Measurements
| LÄNGE_L | 37 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905437863 | 06414905446681 | 06414905490691 |
| Verpackungsband | - | 0,0050025 | 0,72 |
| Verpackungsbreite | 35 | 138 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,217 | 5,541 | 556,936 |
| Verpackungshöhe | 35 | 145 | 750 |
| Verpackungslänge | 55 | 250 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 25 | 2400 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000067375 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 2410615 |
|---|---|
| Item no GF | 35001018356 |
| Item no LVI | 1936032 |
| Item no GTIN | 07331541098786 |
| Item no NRF | 8360681 |
| Item no EAN | 7331541098786 |
| Item no NOBB | 41945846 |
| Item no VVS | 087830010 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218