Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 32 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 53 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,212 |
Breite der Artikeleinheit | 32 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
---|---|
LÄNGE_L | 37 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905437863 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905446681 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905490691 |
Verpackungshöhe PL1 | 35 |
Verpackungshöhe PL3 | 145 |
Verpackungshöhe PL4 | 750 |
Verpackungslänge PL1 | 55 |
Verpackungslänge PL3 | 250 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL3 | 25 |
Verpackungsmenge PL4 | 2400 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000067375 |
Verpackungsband PL3 | 0,0050025 |
Verpackungsband PL4 | 0,72 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,217 |
Verpackungsgewicht PL3 | 5,541 |
Verpackungsgewicht PL4 | 556,936 |
Verpackungsbreite PL1 | 35 |
Verpackungsbreite PL3 | 138 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 7331541098786 |
---|---|
Item no GTIN | 07331541098786 |
Item no LVI | 1936032 |
Item no NOBB | 41945846 |
Item no NRF | 8360681 |
Item no RSK | 2410615 |
Item no VVS | 087830010 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219