Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 48 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 28 |
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 48 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,182 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 30 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL3 | 40 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905260300 |
| Verpackungshöhe PL4 | 800 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,009715 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 777,5 |
| Verpackungsmenge PL4 | 4000 |
| Verpackungslänge PL1 | 50 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,768 |
| Verpackungsbreite PL1 | 50 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905260287 |
| Verpackungshöhe PL1 | 30 |
| Verpackungslänge PL3 | 268 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,186 |
| Verpackungsbreite PL3 | 250 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905260294 |
| Verpackungshöhe PL3 | 145 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000075 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 7,46 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
| Item no LVI | 1936025 |
|---|---|
| Item no GTIN | 07331541098816 |
| Item no NRF | 8362412 |
| Item no EAN | 7331541098816 |
| Item no NOBB | 48326142 |
| Item no RSK | 2410614 |
| Item no VVS | 087830008 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218