Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 32 |
|---|---|
| Breite der Artikeleinheit | 223 |
| Länge der Artikeleinheit | 223 |
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 4,441 |
Measurements
| Z-Messung k | 180 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 4 |
| Außendurchmesser_do | 220 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905437955 | 06414905446773 |
| Verpackungsband | - | 0,01054 |
| Verpackungsbreite | 225 | 250 |
| Verpackungsgewicht | 4,451 | 13,682 |
| Verpackungshöhe | 34 | 155 |
| Verpackungslänge | 225 | 272 |
| Verpackungsmenge | 1 | 3 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box |
| Verpackungsvolumen | 0,00172125 | - |
Product code
| Item no GTIN | 07331541099356 |
|---|---|
| Item no NOBB | 41946172 |
| Item no VVS | 087844091 |
| Item no NRF | 8360757 |
| Item no EAN | 7331541099356 |
| Item no GF | 35001018365 |
| Item no RSK | 2410651 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218