Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 4,441 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 223 |
| Breite der Artikeleinheit | 223 |
| Item_UOM | St. |
| Höhe der Artikeleinheit | 32 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 220 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 4 |
| Z-Messung k | 180 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905437955 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL3 | 155 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsgewicht PL3 | 13,682 |
| Verpackungsmenge PL3 | 3 |
| Verpackungshöhe PL1 | 34 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsgewicht PL1 | 4,451 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905446773 |
| Verpackungslänge PL1 | 225 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00172125 |
| Verpackungsbreite PL1 | 225 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungslänge PL3 | 272 |
| Verpackungsband PL3 | 0,01054 |
| Verpackungsbreite PL3 | 250 |
Product code
| Item no GTIN | 07331541099356 |
|---|---|
| Item no VVS | 087844091 |
| Item no NRF | 8360757 |
| Item no EAN | 7331541099356 |
| Item no RSK | 2410651 |
| Item no NOBB | 41946172 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218