Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,713 |
| Länge der Artikeleinheit | 185 |
| Breite der Artikeleinheit | 185 |
| Höhe der Artikeleinheit | 26 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 185 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2 1/2 |
| Z-Messung k | 145 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905437931 | 06414905446759 |
| Verpackungsband | - | 0,0100572 |
| Verpackungsbreite | 187 | 255 |
| Verpackungsgewicht | 3,728 | 11,388 |
| Verpackungshöhe | 28 | 145 |
| Verpackungslänge | 187 | 272 |
| Verpackungsmenge | 1 | 3 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box |
| Verpackungsvolumen | 0,000979132 | - |
Product code
| Item no RSK | 2410649 |
|---|---|
| Item no NRF | 8360755 |
| Item no EAN | 7331541099332 |
| Item no GF | 35001018363 |
| Item no VVS | 087844065 |
| Item no GTIN | 07331541099332 |
| Item no NOBB | 41946153 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218