Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,713 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Höhe der Artikeleinheit | 26 |
| Länge der Artikeleinheit | 185 |
| Breite der Artikeleinheit | 185 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 185 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2 1/2 |
| Z-Messung k | 145 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905437931 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL3 | 145 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsgewicht PL3 | 11,388 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackungslänge PL3 | 272 |
| Verpackungsband PL3 | 0,0100572 |
| Verpackungsbreite PL3 | 255 |
| Verpackungsmenge PL3 | 3 |
| Verpackungshöhe PL1 | 28 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsgewicht PL1 | 3,728 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905446759 |
| Verpackungslänge PL1 | 187 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000979132 |
| Verpackungsbreite PL1 | 187 |
Product code
| Item no GTIN | 07331541099332 |
|---|---|
| Item no RSK | 2410649 |
| Item no NOBB | 41946153 |
| Item no VVS | 087844065 |
| Item no NRF | 8360755 |
| Item no EAN | 7331541099332 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218