Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 165 |
| Breite der Artikeleinheit | 165 |
| Höhe der Artikeleinheit | 22 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 3,028 |
Measurements
| Z-Messung k | 125 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2 |
| Außendurchmesser_do | 165 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905437924 | 06414905446742 | 06414905490721 |
| Verpackungsband | - | 0,0100572 | 0,672 |
| Verpackungsbreite | 168 | 255 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 3,043 | 12,337 | 617,19 |
| Verpackungshöhe | 25 | 145 | 700 |
| Verpackungslänge | 168 | 272 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 4 | 192 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,0007056 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 2410648 |
|---|---|
| Item no GF | 35001018362 |
| Item no LVI | 1938150 |
| Item no GTIN | 07331541099325 |
| Item no NRF | 8360754 |
| Item no EAN | 7331541099325 |
| Item no NOBB | 41946145 |
| Item no VVS | 087844050 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218