Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,574 |
| Länge der Artikeleinheit | 150 |
| Breite der Artikeleinheit | 150 |
| Höhe der Artikeleinheit | 29 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 150 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/2 |
| Z-Messung k | 110 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905437917 | 06414905446735 |
| Verpackungsband | - | 0,010410375 |
| Verpackungsbreite | 152 | 255 |
| Verpackungsgewicht | 2,586 | 12,95 |
| Verpackungshöhe | 31 | 115 |
| Verpackungslänge | 152 | 355 |
| Verpackungsmenge | 1 | 5 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box |
| Verpackungsvolumen | 0,000716224 | - |
Product code
| Item no RSK | 2410647 |
|---|---|
| Item no NRF | 8360753 |
| Item no EAN | 7331541099318 |
| Item no GF | 35001018361 |
| Item no VVS | 087844040 |
| Item no GTIN | 07331541099318 |
| Item no NOBB | 41946134 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218