Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,959 |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 28 |
| Breite der Artikeleinheit | 140 |
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 140 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 140 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
| Z-Messung k | 100 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905437900 | 06414905446728 | 06414905490714 |
| Verpackungsband | - | 0,0100572 | 0,672 |
| Verpackungsbreite | 143 | 255 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 1,964 | 10,074 | 508,552 |
| Verpackungshöhe | 31 | 145 | 700 |
| Verpackungslänge | 143 | 272 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 5 | 240 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000633919 | - | - |
Product code
| Item no VVS | 087844032 |
|---|---|
| Item no NRF | 8360752 |
| Item no EAN | 7331541099301 |
| Item no NOBB | 41946126 |
| Item no LVI | 1938132 |
| Item no GTIN | 07331541099301 |
| Item no RSK | 2410646 |
| Item no GF | 35001018360 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218