Details
Dimension
Item_UOM | St. |
---|---|
Höhe der Artikeleinheit | 140 |
Gewicht der Artikeleinheit | 2,057 |
Länge der Artikeleinheit | 102 |
Breite der Artikeleinheit | 102 |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 3 |
---|---|
LÄNGE_L | 135 |
Zylindrisches_Gewinde_G1 | 3 |
z1 | 111 |
Packaging
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
---|---|
Verpackungsmenge PL4 | 240 |
Verpackung GTIN PL3 | 06414905446636 |
Verpackungshöhe PL3 | 145 |
Verpackungslänge PL1 | 105 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,001576575 |
Verpackungsband PL4 | 0,672 |
Verpackungsgewicht PL3 | 10,649 |
Verpackungsbreite PL1 | 105 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Verpackungsmenge PL3 | 5 |
Verpackung GTIN PL1 | 06414905437818 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905490639 |
Verpackungshöhe PL1 | 143 |
Verpackungshöhe PL4 | 700 |
Verpackungslänge PL3 | 272 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsband PL3 | 0,0100572 |
Verpackungsgewicht PL1 | 2,072 |
Verpackungsgewicht PL4 | 536,152 |
Verpackungsbreite PL3 | 255 |
Product code
Item no LVI | 1938080 |
---|---|
Item no RSK | 2410655 |
Item no GTIN | 07331541099714 |
Item no NOBB | 41946217 |
Item no NRF | 8360764 |
Item no VVS | 087837080 |
Item no EAN | 7331541099714 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219