Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 85 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,468 |
| Breite der Artikeleinheit | 55 |
| Höhe der Artikeleinheit | 55 |
Measurements
| z1 | 68 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1 1/4 |
| LÄNGE_L | 84 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905437795 | 06414905446612 | 06414905490622 |
| Verpackungsband | - | 0,0050025 | 0,672 |
| Verpackungsbreite | 58 | 138 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,472 | 4,824 | 488,104 |
| Verpackungshöhe | 58 | 145 | 700 |
| Verpackungslänge | 293 | 250 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 10 | 960 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000985652 | - | - |
Product code
| Item no NRF | 8360762 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541099691 |
| Item no GF | 35001018303 |
| Item no RSK | 2410653 |
| Item no VVS | 087837032 |
| Item no LVI | 1938032 |
| Item no GTIN | 07331541099691 |
| Item no NOBB | 41946198 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218