Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Höhe der Artikeleinheit | 90 |
| Breite der Artikeleinheit | 108 |
| Länge der Artikeleinheit | 108 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,695 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G | 3 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 89,3 |
| Länge (l2) | 29,9 |
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 3 |
| z1 | 35,4 |
| Länge (l1) | 24 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905459551 | 06414905448333 | 06414905492787 |
| Verpackungsband | - | 0,01054 | 0,672 |
| Verpackungsbreite | 111 | 250 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 2,712 | 5,64 | 510,1 |
| Verpackungshöhe | 93 | 155 | 700 |
| Verpackungslänge | 111 | 272 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 2 | 180 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,001145853 | - | - |
Product code
| Item no RSK | 2410707 |
|---|---|
| Item no GF | 35001045461 |
| Item no NRF | 8360807 |
| Item no EAN | 7331541201810 |
| Item no VVS | 087534014 |
| Item no LVI | 1937006 |
| Item no GTIN | 07331541201810 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218