Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 108 |
| Höhe der Artikeleinheit | 90 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 2,695 |
| Breite der Artikeleinheit | 108 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 3 |
|---|---|
| z1 | 35,4 |
| Zylindrisches_Gewinde_G | 3 |
| LÄNGE_L | 89,3 |
| Länge (l1) | 24 |
| Länge (l2) | 29,9 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905459551 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL3 | 155 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,001145853 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 5,64 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL4 | 180 |
| Verpackungshöhe PL1 | 93 |
| Verpackungslänge PL3 | 272 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 2,712 |
| Verpackungsbreite PL3 | 250 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905448333 |
| Verpackungshöhe PL4 | 700 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,01054 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 510,1 |
| Verpackungsmenge PL3 | 2 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905492787 |
| Verpackungslänge PL1 | 111 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,672 |
| Verpackungsbreite PL1 | 111 |
Product code
| Item no RSK | 2410707 |
|---|---|
| Item no NRF | 8360807 |
| Item no EAN | 7331541201810 |
| Item no VVS | 087534014 |
| Item no LVI | 1937006 |
| Item no GTIN | 07331541201810 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218