Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 88 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 106 |
Gewicht der Artikeleinheit | 1,787 |
Breite der Artikeleinheit | 106 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 3 |
---|---|
Zylindrisches_Gewinde_G1 | 2 |
LÄNGE_L | 82 |
z1 | 33 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905459544 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905448326 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905492770 |
Verpackungshöhe PL1 | 90 |
Verpackungshöhe PL3 | 145 |
Verpackungshöhe PL4 | 700 |
Verpackungslänge PL1 | 108 |
Verpackungslänge PL3 | 272 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL3 | 3 |
Verpackungsmenge PL4 | 300 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,00104976 |
Verpackungsband PL3 | 0,0100572 |
Verpackungsband PL4 | 0,672 |
Verpackungsgewicht PL1 | 1,793 |
Verpackungsgewicht PL3 | 5,577 |
Verpackungsgewicht PL4 | 561,1 |
Verpackungsbreite PL1 | 108 |
Verpackungsbreite PL3 | 255 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 7331541201803 |
---|---|
Item no GTIN | 07331541201803 |
Item no LVI | 1937005 |
Item no NRF | 8360806 |
Item no RSK | 2410706 |
Item no VVS | 087534180 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219