Details
Dimension
| Item_UOM | St. |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 106 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,787 |
| Breite der Artikeleinheit | 106 |
| Höhe der Artikeleinheit | 88 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 2 |
|---|---|
| z1 | 33 |
| Länge (l1) | 24 |
| Länge (l2) | 24,8 |
| Zylindrisches_Gewinde_G | 3 |
| LÄNGE_L | 81,8 |
Packaging
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905459544 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL3 | 145 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00104976 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 5,577 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905448326 |
| Verpackungshöhe PL4 | 700 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,0100572 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 561,1 |
| Verpackungsmenge PL3 | 3 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905492770 |
| Verpackungslänge PL1 | 108 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,672 |
| Verpackungsbreite PL1 | 108 |
| Verpackungsmenge PL4 | 300 |
| Verpackungshöhe PL1 | 90 |
| Verpackungslänge PL3 | 272 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 1,793 |
| Verpackungsbreite PL3 | 255 |
Product code
| Item no RSK | 2410706 |
|---|---|
| Item no VVS | 087534180 |
| Item no LVI | 1937005 |
| Item no GTIN | 07331541201803 |
| Item no NRF | 8360806 |
| Item no EAN | 7331541201803 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218