Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 1,321 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 77 |
| Item_UOM | St. |
| Höhe der Artikeleinheit | 121 |
| Breite der Artikeleinheit | 77 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G | 2 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 120 |
| Länge (l2) | 24,8 |
| Länge (l1) | 20 |
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 2 |
| z1 | 75,2 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905482979 | 06414905482986 |
| Verpackungsband | - | 0,00525 |
| Verpackungsbreite | 80 | 140 |
| Verpackungsgewicht | 1,326 | 4,086 |
| Verpackungshöhe | 124 | 150 |
| Verpackungslänge | 80 | 250 |
| Verpackungsmenge | 1 | 3 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box |
| Verpackungsvolumen | 0,0007936 | - |
Product code
| Item no GTIN | 04021598131088 |
|---|---|
| Item no GF | 35001065444 |
| Item no EAN | 4021598131088 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218