Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 69 |
---|---|
Gewicht der Artikeleinheit | 1,023 |
Item_UOM | St. |
Länge der Artikeleinheit | 75 |
Breite der Artikeleinheit | 75 |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
---|---|
LÄNGE_L | 68 |
Zylindrisches_Gewinde_G1 | 2 |
z1 | 27 |
Packaging
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
---|---|
Verpackungsmenge PL4 | 600 |
Verpackung GTIN PL3 | 06414905448302 |
Verpackungshöhe PL1 | 71 |
Verpackungshöhe PL4 | 700 |
Verpackungslänge PL3 | 272 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsband PL3 | 0,0100572 |
Verpackungsgewicht PL1 | 1,027 |
Verpackungsgewicht PL4 | 638,8 |
Verpackungsbreite PL3 | 255 |
Verpackungsmenge PL3 | 10 |
Verpackung GTIN PL1 | 06414905459520 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905492756 |
Verpackungshöhe PL3 | 145 |
Verpackungslänge PL1 | 77 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000420959 |
Verpackungsband PL4 | 0,672 |
Verpackungsgewicht PL3 | 10,496 |
Verpackungsbreite PL1 | 77 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no NRF | 8360804 |
---|---|
Item no VVS | 087534166 |
Item no EAN | 7331541201780 |
Item no LVI | 1937003 |
Item no RSK | 2410704 |
Item no GTIN | 07331541201780 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219