Details
Dimension
| Länge der Artikeleinheit | 50 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
| Höhe der Artikeleinheit | 120 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,663 |
Measurements
| Länge (l2) | 21 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1 1/4 |
| z1 | 83 |
| Länge (l1) | 16 |
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
| LÄNGE_L | 120 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905484652 | 06414905484669 |
| Verpackungsband | - | 0,005075 |
| Verpackungsbreite | 51 | 140 |
| Verpackungsgewicht | 0,678 | 5,49 |
| Verpackungshöhe | 121 | 145 |
| Verpackungslänge | 51 | 250 |
| Verpackungsmenge | 1 | 8 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box |
| Verpackungsvolumen | 0,000314721 | - |
Product code
| Item no GTIN | 04021598131071 |
|---|---|
| Item no GF | 35001065442 |
| Item no EAN | 4021598131071 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218