Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 60 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 50 |
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,476 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 1/4 |
|---|---|
| LÄNGE_L | 58,3 |
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1 1/4 |
| z1 | 21,3 |
| Länge (l2) | 21 |
| Länge (l1) | 16 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL4 | 900 |
|---|---|
| Verpackungshöhe PL1 | 62 |
| Verpackungslänge PL3 | 272 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,481 |
| Verpackungsbreite PL3 | 255 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414905459513 |
| Verpackungshöhe PL3 | 145 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,000167648 |
| Verpackungsgewicht PL3 | 7,392 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL3 | 15 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414905492749 |
| Verpackungslänge PL1 | 52 |
| Verpackungstyp PL3 | Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,672 |
| Verpackungsbreite PL1 | 52 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackung GTIN PL3 | 06414905448296 |
| Verpackungshöhe PL4 | 700 |
| Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
| Verpackungsband PL3 | 0,0100572 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 453,4 |
Product code
| Item no NRF | 8360803 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541201773 |
| Item no RSK | 2410703 |
| Item no LVI | 1937002 |
| Item no GTIN | 07331541201773 |
| Item no VVS | 087534010 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218