Details
Dimension
Höhe der Artikeleinheit | 52 |
---|---|
Länge der Artikeleinheit | 55 |
Gewicht der Artikeleinheit | 0,33 |
Breite der Artikeleinheit | 52 |
Item_UOM | St. |
Measurements
Zylindrisches_Gewinde_G | 1 |
---|---|
Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1 1/4 |
LÄNGE_L | 50 |
z1 | 17 |
Packaging
Verpackung GTIN PL1 | 06414905459506 |
---|---|
Verpackung GTIN PL3 | 06414905448289 |
Verpackung GTIN PL4 | 06414905492732 |
Verpackungshöhe PL1 | 54 |
Verpackungshöhe PL3 | 150 |
Verpackungshöhe PL4 | 700 |
Verpackungslänge PL1 | 57 |
Verpackungslänge PL3 | 270 |
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
Verpackungsmenge PL3 | 20 |
Verpackungsmenge PL4 | 1200 |
Verpackungstyp PL1 | Plastic_Bag |
Verpackungstyp PL3 | Box |
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
Verpackungsvolumen PL1 | 0,000166212 |
Verpackungsband PL3 | 0,0103275 |
Verpackungsband PL4 | 0,672 |
Verpackungsgewicht PL1 | 0,34 |
Verpackungsgewicht PL3 | 7,1 |
Verpackungsgewicht PL4 | 421 |
Verpackungsbreite PL1 | 54 |
Verpackungsbreite PL3 | 255 |
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
Product code
Item no EAN | 7331541201766 |
---|---|
Item no GTIN | 07331541201766 |
Item no LVI | 1937001 |
Item no NRF | 8360802 |
Item no RSK | 2410702 |
Item no VVS | 087534151 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
162 B1120218
Installationsbericht Ecoflex pressure test heating (1120218)
Installationsbericht
137 B1120219