Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 45 |
|---|---|
| Länge der Artikeleinheit | 45 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,237 |
| Item_UOM | St. |
| Höhe der Artikeleinheit | 50 |
Measurements
| Länge (l2) | 18,8 |
|---|---|
| Zylindrisches_Gewinde_G1 | 1 |
| z1 | 19 |
| Länge (l1) | 12 |
| Zylindrisches_Gewinde_G | 1 |
| LÄNGE_L | 49,8 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905459490 | 06414905448272 | 06414905492725 |
| Verpackungsband | - | 0,0100572 | 0,672 |
| Verpackungsbreite | 48 | 255 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 0,242 | 5,058 | 309,4 |
| Verpackungshöhe | 53 | 145 | 700 |
| Verpackungslänge | 48 | 272 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 1 | 20 | 1200 |
| Verpackungstyp | Plastic_Bag | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,000122112 | - | - |
Product code
| Item no NRF | 8360801 |
|---|---|
| Item no EAN | 7331541201759 |
| Item no VVS | 087534008 |
| Item no LVI | 1937000 |
| Item no GTIN | 07331541201759 |
| Item no RSK | 2410701 |
| Item no GF | 35001045455 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Installationsbericht
137 B1120219
Installationsbericht Ecoflex pressure test water pipes (1120219)
Installationsbericht
162 B1120218