Uponor Vario Verteilerschrank OW 1350x730x135
Details
Dimension
Länge der Artikeleinheit | 1350 |
---|
Breite der Artikeleinheit | 138 |
---|
Item_UOM | St. |
---|
Höhe der Artikeleinheit | 730 |
---|
Gewicht der Artikeleinheit | 11,8 |
---|
Measurements
Z-Messung b1 | 572 |
---|
Z-Messung m | 730 |
---|
LÄNGE_L | 1350 |
---|
Z-Messung h | 135 |
---|
Packaging
Verpackungsmenge PL4 | 7 |
---|
Verpackung GTIN PL4 | 06414900310697 |
---|
Verpackungshöhe PL4 | 1530 |
---|
Verpackungslänge PL4 | 1200 |
---|
Verpackungstyp PL4 | Pallet |
---|
Verpackungsband PL4 | 1,4688 |
---|
Verpackungsgewicht PL4 | 118 |
---|
Verpackungsbreite PL4 | 800 |
---|
Verpackungsmenge PL1 | 1 |
---|
Verpackung GTIN PL1 | 06414900308045 |
---|
Verpackungshöhe PL1 | 760 |
---|
Verpackungslänge PL1 | 150 |
---|
Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
---|
Verpackungsvolumen PL1 | 0,15846 |
---|
Verpackungsgewicht PL1 | 14,12 |
---|
Verpackungsbreite PL1 | 1390 |
---|
Product code
Item no EAN | 6414900422819 |
---|
Item no GTIN | 06414900422819 |
---|