Details
Dimension
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,19 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 50 |
| Höhe der Artikeleinheit | 83 |
| Breite der Artikeleinheit | 50 |
Measurements
| Z-Messung h | 83 |
|---|---|
| Außendurchmesser_do | 50 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900385435 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1000 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsband PL2 | 0,0365025 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 340 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900383875 |
| Verpackungshöhe PL2 | 250 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,0003293 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 21 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1500 |
| Verpackungshöhe PL1 | 89 |
| Verpackungslänge PL2 | 465 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,2 |
| Verpackungsbreite PL2 | 314 |
| Verpackungsmenge PL2 | 100 |
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900385459 |
| Verpackungslänge PL1 | 74 |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,96 |
| Verpackungsbreite PL1 | 50 |
Product code
| Item no VVS | 466235624 |
|---|---|
| Item no RSK | 2973126 |
| Item no NRF | 8361392 |
| Item no EAN | 6414900383813 |
| Item no LVI | 2022275 |
| Item no GTIN | 06414900383813 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Item Available From date | 2024-01-01 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen