Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 30 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Länge der Artikeleinheit | 50 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,12 |
| Höhe der Artikeleinheit | 83 |
Measurements
| Z-Messung h | 83 |
|---|---|
| Außendurchmesser_do | 50 |
Packaging
| Verpackungsmenge PL2 | 100 |
|---|---|
| Verpackung GTIN PL4 | 06414900385350 |
| Verpackungslänge PL1 | 55 |
| Verpackungstyp PL2 | Medium_Box |
| Verpackungsband PL4 | 0,96 |
| Verpackungsbreite PL1 | 45 |
| Verpackung GTIN PL1 | 06414900383820 |
| Verpackungshöhe PL2 | 255 |
| Verpackungslänge PL4 | 1200 |
| Verpackungsvolumen PL1 | 0,00042075 |
| Verpackungsgewicht PL2 | 14 |
| Verpackungsbreite PL4 | 800 |
| Verpackungsmenge PL1 | 1 |
| Verpackung GTIN PL2 | 06414900385343 |
| Verpackungshöhe PL4 | 1000 |
| Verpackungstyp PL1 | Base_Box |
| Verpackungsband PL2 | 0,0556665 |
| Verpackungsgewicht PL4 | 205 |
| Verpackungsmenge PL4 | 1200 |
| Verpackungshöhe PL1 | 170 |
| Verpackungslänge PL2 | 590 |
| Verpackungstyp PL4 | Pallet |
| Verpackungsgewicht PL1 | 0,13 |
| Verpackungsbreite PL2 | 370 |
Product code
| Item no LVI | 2022270 |
|---|---|
| Item no GTIN | 06414900383769 |
| Item no RSK | 2973121 |
| Item no VVS | 466235430 |
| Item no NRF | 8361386 |
| Item no EAN | 6414900383769 |
Product Name
| Product Type Windchill | BLDE Finished Good |
|---|
Status
| Item Available From date | 2024-01-01 |
|---|
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen