Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 33 |
|---|---|
| Item_UOM | St. |
| Breite der Artikeleinheit | 33 |
| Länge der Artikeleinheit | 44 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,08 |
Measurements
| Zylindrisches_Gewinde_G | 0,75 |
|---|---|
| Wandstärke_s | 1,6 |
| LÄNGE_L | 27,4 |
| Länge (l1) | 16,8 |
| z1 | 2,7 |
| Länge (l2) | 7,9 |
Packaging
| Field | PL1 | PL3 | PL4 |
|---|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905634637 | 06414905283217 | 06414905283224 |
| Verpackungsband | - | 0,004710385 | 0,68544 |
| Verpackungsbreite | 67 | 179 | 800 |
| Verpackungsgewicht | 1,64 | 6,6 | 658,6 |
| Verpackungshöhe | 89 | 95 | 714 |
| Verpackungslänge | 176 | 277 | 1200 |
| Verpackungsmenge | 20 | 80 | 7680 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,001049488 | - | - |
Product code
| Item no GTIN | 04021598023215 |
|---|---|
| Item no EAN | 4021598023215 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119