Details
Dimension
| Höhe der Artikeleinheit | 40 |
|---|---|
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,42 |
| Item_UOM | m |
| Breite der Artikeleinheit | 40 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
Measurements
| Außendurchmesser_do | 32 |
|---|---|
| Wandstärke_s | 3 |
| Länge | 50 |
| Wandstärke_s1 | 4 |
| Außendurchmesser_do1 | 40 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905269570 | 06414900394130 |
| Verpackungsband | - | 1,91535 |
| Verpackungsbreite | 205 | 1130 |
| Verpackungsgewicht | 23,83 | 188 |
| Verpackungshöhe | 1140 | 1500 |
| Verpackungslänge | 1140 | 1130 |
| Verpackungsmenge | 50 | 400 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,266418 | - |
Product code
| Item no GF | 35001091716 |
|---|---|
| Item no EAN | 6414905223497 |
| Item no GTIN | 06414905223497 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693