Details
Dimension
| Breite der Artikeleinheit | 39 |
|---|---|
| Item_UOM | m |
| Höhe der Artikeleinheit | 59 |
| Gewicht der Artikeleinheit | 0,168 |
| Länge der Artikeleinheit | 1000 |
Measurements
| Wandstärke_s | 2,25 |
|---|---|
| Z-Messung h1 | 26 |
| Wandstärke_s1 | 26 |
| Außendurchmesser_do | 20 |
| Z-Messung h | 59 |
| Z-Messung b | 39 |
Packaging
| Field | PL1 | PL4 |
|---|---|---|
| Verpackung GTIN | 06414905413584 | 06414905413591 |
| Verpackungsband | - | 2,5992 |
| Verpackungsbreite | 1140 | 1140 |
| Verpackungsgewicht | 4,242 | 44,1 |
| Verpackungshöhe | 205 | 2000 |
| Verpackungslänge | 1140 | 1140 |
| Verpackungsmenge | 25 | 200 |
| Verpackungstyp | Base_Box | Pallet |
| Verpackungsvolumen | 0,266418 | - |
Product code
| Item no EAN | 4021598124523 |
|---|---|
| Item no GF | 35001063562 |
| Item no GTIN | 04021598124523 |
Dokumente
Technische Informationen/Anleitungen
Zulassungsbescheinigung
Montageanleitung
8 KB1094698
Technische Informationen MLC tap water and heating (1094698)
Installationsbericht
116 B1120119
Installationsbericht MLC leak test report TW water (1120119)
Zulassungsbescheinigung
44 B1160693